Anmälda lag
P9 | |
---|---|
Astrio | 5 |
If Centern | 3 |
Snöstorp Nyhem FF | 3 |
HBK | 3 |
Trönninge IF | 2 |
OIS | 2 |
If leikin | 2 |
Hyltebruks IF | 1 |
Laholms FK | 1 |
Sennans IF | 1 |
Kvibille BK | 1 |
Antal: | 24 |
F9 | |
---|---|
BK Astrio | 3 |
Sennans IF | 2 |
Simlångsdalens IF | 1 |
Torup/Rydö FF | 1 |
Laholms FK F11/12 | 1 |
IF Centern | 1 |
Hyltebruks IF | 1 |
Antal: | 10 |
F8 | |
---|---|
Simlångsdalens IF | 1 |
Antal: | 1 |